| andata | SQUADRA A | SQUADRA B | data | ORA | PALESTRA / RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | Arena Montecchio | domenica 26 ottobre 2025 | 17.30 | 55 - 71 |
| 2^ gior. | Cus Parma | S.ILARIO BASKETVOLLEY | domenica 2 novembre 2025 | 17.30 | 50 - 89 |
| 3^ gior. | U.S. Reggio Emilia | S.ILARIO BASKETVOLLEY | sabato 8 novembre 2025 | 18.30 | 51 - 83 |
| 4^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | Castellana Basket | sabato 15 novembre 2025 | 18.30 | 80 - 62 |
| 5^ gior. | Valtarese | S.ILARIO BASKETVOLLEY | domenica 23 novembre 2025 | 11.00 | 44 - 77 |
| 6^ gior. | Traghettino Cadelbosco | S.ILARIO BASKETVOLLEY | domenica 30 novembre 2025 | 16.00 | 39 - 83 |
| 7^ gior. | Sorbolo Basket | S.ILARIO BASKETVOLLEY | giovedì 4 dicembre 2025 | 19.30 | 73 - 71 |
| 8^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | Bakery Piacenza | sabato 13 dicembre 2025 | 17.00 | 95 - 64 |
| 9^ gior. | Icare Cavriago | S.ILARIO BASKETVOLLEY | domenica 21 dicembre 2025 | 16.00 | 51 - 64 |
| ritorno | SQUADRA A | SQUADRA B | data | ORA | PALESTRA / RISULTATO |
| 1^ gior. | Arena Montecchio | S.ILARIO BASKETVOLLEY | domenica 11 gennaio 2026 | 19.00 | 72 - 67 |
| 2^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | Cus Parma | sabato 17 gennaio 2026 | 18.30 | 82 - 62 |
| 3^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | U.S. Reggio Emilia | sabato 24 gennaio 2026 | 17.00 | 70 - 39 |
| 4^ gior. | Castellana Basket | S.ILARIO BASKETVOLLEY | sabato 31 gennaio 2026 - spostata a Lunedì 9 ore 20.30 | 18.00 | Palasport - Via Montanara - Castel S.Giovanni PC |
| 5^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | Valtarese | sabato 7 febbraio 2026 | 18.30 | 71 - 46 |
| 6^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | Traghettino Cadelbosco | sabato 14 febbraio 2026 | 18.30 | Pala Enza |
| 7^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | Sorbolo Basket | sabato 21 febbraio 2026 | 17.00 | Pala Enza |
| 8^ gior. | Bakery Piacenza | S.ILARIO BASKETVOLLEY | sabato 28 febbraio 2026 | 19.00 | Palasport Franzati - L.go Aguissola - Piacenza |
| 9^ gior. | S.ILARIO BASKETVOLLEY | Icare Cavriago | sabato 7 marzo 2026 | 17.00 | Pala Enza |
Under19 FIP RegionalePietro2025-11-05T22:28:05+01:00












