| Giornata | Data | Ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Palestra/Risultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Andata | sabato 17/10/2026 | 18:00 | Polisportiva L'Arena | U15 S.BV | 3-1 (18-25, 25-17, 25-16, 25-18) |
| 2ª Andata | sabato 24/10/2026 | 18:00 | U15 S.BV | Jovi Volley | 3-2 (26-24, 24-26, 22-25, 29-27, 15-7) |
| 3ª Andata | lunedì 02/11/2026 | 19:00 | Nuova Idropress S.P.A. Volley Boca | U15 S.BV | 0-3 (19-25, 21-25, 22-25) |
| 4ª Andata | sabato 07/11/2026 | 18:00 | A.S.D Gazze Cavriago | U15 S.BV | 0-3 (10-25, 8-25, 20-25) |
| 1ª Ritorno | sabato 21/11/2026 | 18:00 | U15 S.BV | Polisportiva L'Arena | Paladonbosco Piazza Iv Novembre - 42049 Sant'Ilario D'Enza Re |
| 2ª Ritorno | sabato 28/11/2026 | 17:30 | Jovi Volley | U15 S.BV | Pal. Sc. Elem. Taneto Via G. di Vittorio 24 - 42043 Gattatico Re |
| 3ª Ritorno | domenica 06/12/2026 | 18:00 | U15 S.BV | Nuova Idropress S.P.A. Volley Boca | Paladonbosco Piazza Iv Novembre - 42049 Sant'Ilario D'Enza Re |
| 4ª Ritorno | sabato 12/12/2026 | 16:00 | U15 S.BV | A.S.D Gazze Cavriago | Paladonbosco Piazza Iv Novembre - 42049 Sant'Ilario D'Enza Re |
Allieve CSIPietro2026-11-09T12:55:15+01:00















