
Campionato Under12 Arancione Stagione 2024-2025
GIORNATA | SQUADRA A | SQUADRA B | DATA | ORA | PALESTRA / RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
1^ giornata | Jolly | S.BV Blu | sabato 22 marzo 2025 | 15.30 | 33 - 60 |
2^ giornata | La Torre | S.BV Blu | domenica 30 marzo 2025 | 11.00 | 21 - 62 |
3^ giornata | Arbor | S.BV Blu | domenica 6 aprile 2025 | 11.00 | 27 - 67 |
4^ giornata | S.BV Blu | Jolly | giovedì 10 aprile 2025 | 18.00 | 44 - 49 |
5^ giornata | S.BV Blu | Arbor | domenica 4 maggio 2025 | 15.00 | 45 - 38 |
6^ giornata | S.BV Blu | La Torre | mercoledì 14 maggio | 18.00 | 92 - 16 |
Finale Provinciale | |||||
S.BV Blu | Pol. Bibbianese | 29 maggio 2025 | 18.15 | 29 - 70 |
Campionato Under12 Bianco Stagione 2024-2025
GIORNATA | SQUADRA A | SQUADRA B | DATA | ORA | PALESTRA / RISULTATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | 1^ giornata | SBV BIANCO | Sorbolo | domenica 3 novembre2024 | 11.00 | 67 - 22 |
2^ giornata | SBV BIANCO | Cavriago | mercoledì 6 novembre 2024 | 18.30 | 78 - 24 | |
3^ giornata | SBV BIANCO | SBV Blu | mercoledì 18 dicembre | 17.00 | 47 - 50 | |
4^ giornata | SBV BIANCO | Bibbianese | mercoledì 13 novembre 2024 | 17.00 | 45 - 71 | |
5^ giornata | Nubilaria | SBV BIANCO | giovedì 21 novembre 2024 | 18.00 | 48 -36 | |
6^ giornata | SBV BIANCO | Gualtieri | domenica 1 dicembre 2024 | 18.00 | 73 - 38 | |
7^ giornata | Poviglio | SBV BIANCO | sabato 14 dicembre 2024 | 16.00 | 8 - 63 | |
Ritorno | 1^ giornata | Cavriago | SBV BIANCO | domenica 15 dicembre 2024 | 11.00 | 35 - 72 |
2^ giornata | SBV Blu | SBV BIANCO | mercoledì 15 gennaio 2025 | 18.30 | 80 - 35 | |
3^ giornata | SBV BIANCO | Poviglio | domenica 19 gennaio 2025 | 09.30 | 64 - 18 | |
4^ giornata | Sorbolo | SBV BIANCO | mercoledì 22 gennaio 2025 | 18.30 | 27 - 23 | |
5^ giornata | Bibbianese | SBV BIANCO | domenica 22 dicembre 2024 | 15.00 | 64 - 41 | |
6^ giornata | SBV BIANCO | Nubilaria | sabato 1 febbraio 2025 RIVIATA | 18.00 | 49 - 68 | |
7^ giornata | Gualtieri | SBV BIANCO | domenica 9 febbraio 2025 | 16.30 | 24 - 60 |
Campionato Under12 Blu Stagione 2024-2025
GIORNATA | SQUADRA A | SQUADRA B | DATA | ORA | PALESTRA / RISULTATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | 1^ giornata | Gualtieri | SBV BLU | domenica 20 ottobre 2024 | 16.30 | 30 - 74 |
2^ giornata | Cavriago | SBV BLU | giovedì 14 novembre 2024 | 18.15 | 15 - 53 | |
3^ giornata | SBV BLU | SBV Bianco | mercoledì 18 dicembre 2024 | 18.30 | 50 - 47 | |
4^ giornata | SBV BLU | Sorbolo | domenica 17 novembre 2024 | 11.00 | 62 - 59 | |
5^ giornata | Bibbianese | SBV BLU | sabato 23 novembre 2024 | 15.00 | 61 - 27 | |
6^ giornata | SBV BLU | Nubilaria | domenica 1 dicembre 2024 | 15.30 | 32 - 29 | |
7^ giornata | SBV BLU | Gualtieri | domenica 8 dicembre 2024 - RINVIATA al 15 febbraio | 15.30 | 64 - 24 | |
Ritorno | 1^ giornata | Poviglio | SBV BLU | sabato 14 dicembre 2024 | 17.00 | 10 - 70 |
2^ giornata | Sorbolo | SBV BLU | mercoledì 8 gennaio 2025 | 18.30 | 25 - 39 | |
3^ giornata | SBV BLU | Cavriago | sabato 11 gennaio 2025 | 15.30 | 81 - 25 | |
4^ giornata | SBV Bianco | SBV BLU | mercoledì 15 gennaio 2025 | 18.30 | 35 - 80 | |
5^ giornata | SBV BLU | Poviglio | domenica 19 gennaio 2025 | 11.00 | 75 - 7 | |
6^ giornata | SBV BLU | Bibbianese | sabato 1 febbraio 2025 RINVIATA e fatto inversione di campo | 15.00 | 44- - 98 | |
7^ giornata | Nubilaria | SBV BLU | sabato 8 febbraio 2025 | 17.30 | 41 - 21 |
Campionato Under12 Blu Fase 2 Stagione 2024-2025
GIORNATA | SQUADRA A | SQUADRA B | DATA | ORA | PALESTRA / RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
1^ giornata | SBV Bianco | Heron Bagnolo | giovedì 20 marzo 2025 - RINVIATA al 21 maggio | 18.00 | 46 - 41 |
2^ giornata | Sorbolo | SBV Bianco | mercoledì 2 aprile 2025 | 18.30 | 46 - 25 |
3^ giornata | SBV Bianco | Casalgrande | sabato 5 aprile 2025 | 15.30 | 13 - 40 |
4^ giornata | U.S. Reggio Emilia | SBV Bianco | domenica 13 aprile 2025 | 17.00 | 60 - 18 |